Exercice d’imposition Facilité de prêt marginale BCE (*) Taux de base appliqué Majoration moyenne % Bonification moyenne  %
2020 0 1 2,25 1,125
2019 0 1 2,25 1,125
2018 0 1(**) 2,25 1,125
2017 0 0,5 1,125 0,5625
2016 0 0,5 1,125 0,5625
2015 0 0,75 1,69 0,845
2014 1 1 2,25 1,125
2013 1 1 2,25 1,125
2012 1 1 2,25 1,125
2011 1 1 2,25 1,125
2010 3 3 6,75 3,375
2009 5 5 11,25 5,625
2008 4 4 9 4,5
2007 3 3 6,75 3,375
2006 3 3 6,75 3,375
2005 3 3 6,75 3,375
2004 3 3 6,75 3,375
2003 4 4 9 4,5
2002 5 5 11,25 5,625
2001 4 4 9 4,5
2000 4 4 9 4,5
1999 4 4 9 4,5
1998 4 4 9 4,5
1997 5 5 11,25 5,625
1996 7 7 15,75 7,875
1995 8 8 18 9
1994 9 9 20,25 10,125
1993 9 9 20,25 10,125
1992 10 10 22,5 11,25
1991 10 10 22,5 11,25
1990 8 8 18 9
1989 7,25 7 15,75 7,875
1988 8,25 8 18 9
1987 10,25 9 20,25 10,125
(*) arrondis à l’unité inférieure, cf. art. 161 CIR92, la facilité de prêt marginale s’élève à 0,75 au 01.01.2014, à 0,30 au 01.01.2015 et 2016 et à 0,25 au 01.01.2017.

(**) À partir de l’ex. d’imp. 2018, un taux d’intérêt de base minimum 1% s’applique (art. 161 CIR92)

Exercice d’imposition

Majoration % par trimestre Taux de bonification par trimestre
VA1 VA2 VA3 VA4 VA1 VA2 VA3 VA4
2020 3 2,5 2 1,5 1,5 1,25 1 0,75
2019 3 2,5 2 1,5 1,5 1,25 1 0,75
2018 3 2,5 2 1,5 1,5 1,25 1 0,75
2017 1,5 1,25 1 0,75 0,75 0,63 0,5 0,38
2016 1,5 1,25 1 0,75 0,75 0,63 0,5 0,38
2015 2,25 1,88 1,5 1,13 1,13 0,94 0,75 0,56
2014 3 2,5 2 1,5 1,5 1,25 1 0,75
2013 3 2,5 2 1,5 1,5 1,25 1 0,75
2012 3 2,5 2 1,5 1,5 1,25 1 0,75
2011 3 2,5 2 1,5 1,5 1,25 1 0,75
2010 9 7,5 6 4,5 4,5 3,75 3 2,25
2009 15 12,5 10 7,5 7,5 6,25 5 3,75
2008 12 10 8 6 6 5 4 3
2007 9 7,5 6 4,5 4,5 3,75 3 2,25
2006 9 7,5 6 4,5 4,5 3,75 3 2,25
2005 9 7,5 6 4,5 4,5 3,75 3 2,25
2004 9 7,5 6 4,5 4,5 3,75 3 2,25
2003 12 10 8 6 6 5 4 3
2002 15 12,5 10 7,5 7,5 6,25 5 3,75
2001 12 10 8 6 6 5 4 3
2000 12 10 8 6 6 5 4 3
1999 12 10 8 6 6 5 4 3
1998 12 10 8 6 6 5 4 3
1997 15 12,5 10 7,5 7,5 6,25 5 3,75
1996 21 17,5 14 10,5 10,5 8,75 7 5,25
1995 24 20 16 12 12 10 8 6
1994 27 22,5 18 13,5 13,5 11,25 9 6,75
1993 27 22,5 18 13,5 13,5 11,25 9 6,75
1992 30 25 20 15 15 12,5 10 7,5
1991 30 25 20 15 15 12,5 10 7,5
1990 24 20 16 12 12 10 8 6
1989 21 17,5 14 10,5 10,5 8,75 7 5,25
1988 24 20 16 12 12 10 8 6
1987 27 22,5 18 13,5 13,5 11,25 9 6,75
1986 30 25 20 15 15 12,5 10 7,5

Nos autres catégories de documentations

Retour